werbung::werbung ende
Hamburg
Zwischenergebnis (20.02.2011 22:32)
Zwischenergebnis (20.02.2011 22:32)
Ausgezählt: 1.736 von 1.743 | Wahlberechtigte: 1.254.638 | Wähler: 715.638
Gültige Stimmzettel: 691.879 | Ungültige Stimmzettel: 23.758
Gültige Stimmzettel: 691.879 | Ungültige Stimmzettel: 23.758
Bezeichnung | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
CDU | 746.271 | 21,9 % |
SPD | 1.643.713 | 48,3 % |
GRÜNE/GAL | 380.291 | 11,2 % |
DIE LINKE | 218.104 | 6,4 % |
FDP | 226.161 | 6,6 % |
PIRATEN | 70.930 | 2,1 % |
NPD | 30.106 | 0,9 % |
Die PARTEI | 25.213 | 0,7 % |
FREIE WÄHLER | 23.098 | 0,7 % |
ödp | 10.259 | 0,3 % |
RENTNER | 15.746 | 0,5 % |
BIG Hamburg | 3.169 | 0,1 % |
Bü-Mi | 8.368 | 0,2 % |
Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.
Entnommen von Wahlen Hamburg
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen
Deine Meinung? Her damit!
Bitte beachten Sie, die Meinungen, Kommentare oder Verlinkungen geben nicht unbedingt meine Meinung wieder. Der Autor des Kommentars ist für jeglichen Inhalt verantwortlich!